長生人壽時刻以“成為市場上最受客戶信賴的壽險公司”為發展目標...
了解長生人壽最新新聞動態...
2022
結算月:2022年1月????公布日期:2022年2月7日? | ||
產品 | 年化結算利率 | 日結算利率 |
金智慧終身壽險(萬能型) | 3.10% | 0.000083647 |
金多利終身壽險(萬能型) | 3.10% | 0.000083647 |
金貝貝兩全保險(萬能型) | 3.10% | 0.000083647 |
附加利多兩全保險(萬能型) | 3.10% | 0.000083647 |
福如海團體養老年金保險(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
福如海團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
金福來團體養老年金保險(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
金福來團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
附加金多多兩全保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
附加鑫多多年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
金滿溢年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
如意寶團體養老年金保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
鑫得益一號兩全保險(萬能型) | 3.50% | 0.000094255 |
鑫得益二號兩全保險(萬能型) | 3.50% | 0.000094255 |
鑫得益三號兩全保險(萬能型) | 3.50% | 0.000094255 |
金多溢年金保險(萬能型) | 4.90% | 0.000131070 |
鑫得利五號年金保險(萬能型) | 4.60% | 0.000123223 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26前生效) | 4.90% | 0.000131070 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26起生效) | 4.90% | 0.000131070 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3前生效) | 4.65% | 0.000124533 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3-2019/11/30期間生效) | 4.15% | 0.000111409 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/12/1起生效) | 4.10% | 0.000110094 |
結算月:2022年2月????公布日期:2022年3月1日? | ||
產品 | 年化結算利率 | 日結算利率 |
金智慧終身壽險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
金多利終身壽險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
金貝貝兩全保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
附加利多兩全保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
福如海團體養老年金保險(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
福如海團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
金福來團體養老年金保險(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
金福來團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
附加金多多兩全保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
附加鑫多多年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
金滿溢年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
如意寶團體養老年金保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
鑫得益一號兩全保險(萬能型) | 3.50% | 0.000094255 |
鑫得益二號兩全保險(萬能型) | 3.50% | 0.000094255 |
鑫得益三號兩全保險(萬能型) | 3.50% | 0.000094255 |
金多溢年金保險(萬能型) | 4.80% | 0.000128457 |
鑫得利五號年金保險(萬能型) | 4.60% | 0.000123223 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26前生效) | 4.90% | 0.000131070 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26起生效) | 4.90% | 0.000131070 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3前生效) | 4.65% | 0.000124533 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3-2019/11/30期間生效) | 4.15% | 0.000111409 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/12/1起生效) | 4.10% | 0.000110094 |
結算月:2022年3月????公布日期:2022年4月1日? | ||
產品 | 年化結算利率 | 日結算利率 |
金智慧終身壽險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
金多利終身壽險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
金貝貝兩全保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
附加利多兩全保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
福如海團體養老年金保險(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
福如海團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
金福來團體養老年金保險(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
金福來團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
附加金多多兩全保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
附加鑫多多年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
金滿溢年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
如意寶團體養老年金保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
金多溢年金保險(萬能型) | 4.80% | 0.000128457 |
鑫得利五號年金保險(萬能型) | 4.60% | 0.000123223 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26前生效) | 4.90% | 0.000131070 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26起生效) | 4.90% | 0.000131070 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3前生效) | 4.65% | 0.000124533 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3-2019/11/30期間生效) | 4.15% | 0.000111409 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/12/1起生效) | 4.10% | 0.000110094 |
結算月:2022年4月????公布日期:2022年5月5日? | ||
產品 | 年化結算利率 | 日結算利率 |
金智慧終身壽險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
金多利終身壽險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
金貝貝兩全保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
附加利多兩全保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
福如海團體養老年金保險(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
福如海團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
金福來團體養老年金保險(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
金福來團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
附加金多多兩全保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
附加鑫多多年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
金滿溢年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
如意寶團體養老年金保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
金多溢年金保險(萬能型) | 4.70% | 0.000125842 |
鑫得利五號年金保險(萬能型) | 4.60% | 0.000123223 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26前生效) | 3.50% | 0.000094255 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26起生效) | 4.90% | 0.000131070 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3前生效) | 4.65% | 0.000124533 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3-2019/11/30期間生效) | 4.15% | 0.000111409 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/12/1起生效) | 4.10% | 0.000110094 |
結算月:2022年5月????公布日期:2022年6月1日? | ||
產品 | 年化結算利率 | 日結算利率 |
金智慧終身壽險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
金多利終身壽險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
金貝貝兩全保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
附加利多兩全保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
福如海團體養老年金保險(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
福如海團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
金福來團體養老年金保險(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
金福來團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
附加金多多兩全保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
附加鑫多多年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
金滿溢年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
如意寶團體養老年金保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
金多溢年金保險(萬能型) | 4.70% | 0.000125842 |
鑫得利五號年金保險(萬能型) | 4.60% | 0.000123223 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26前生效) | 3.50% | 0.000094255 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26起生效) | 4.90% | 0.000131070 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3前生效) | 4.65% | 0.000124533 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3-2019/11/30期間生效) | 4.15% | 0.000111409 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/12/1起生效) | 4.10% | 0.000110094 |
結算月:2022年6月????公布日期:2022年7月1日? | ||
產品 | 年化結算利率 | 日結算利率 |
金智慧終身壽險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
金多利終身壽險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
金貝貝兩全保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
附加利多兩全保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
福如海團體養老年金保險(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
福如海團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
金福來團體養老年金保險(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
金福來團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
附加金多多兩全保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
附加鑫多多年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
金滿溢年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
如意寶團體養老年金保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
金多溢年金保險(萬能型) | 4.70% | 0.000125842 |
鑫得利五號年金保險(萬能型) | 4.60% | 0.000123223 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26前生效) | 3.50% | 0.000094255 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26起生效) | 4.90% | 0.000131070 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3前生效) | 4.65% | 0.000124533 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3-2019/11/30期間生效) | 4.15% | 0.000111409 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/12/1起生效) | 4.10% | 0.000110094 |
結算月:2022年7月????公布日期:2022年8月1日? | ||
產品 | 年化結算利率 | 日結算利率 |
金智慧終身壽險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
金多利終身壽險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
金貝貝兩全保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
附加利多兩全保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
福如海團體養老年金保險(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
福如海團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
金福來團體養老年金保險(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
金福來團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
附加金多多兩全保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
附加鑫多多年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
金滿溢年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
如意寶團體養老年金保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
金多溢年金保險(萬能型) | 4.70% | 0.000125842 |
鑫得利五號年金保險(萬能型) | 4.60% | 0.000123223 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26前生效) | 3.50% | 0.000094255 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26起生效) | 4.90% | 0.000131070 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3前生效) | 4.65% | 0.000124533 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3-2019/11/30期間生效) | 4.15% | 0.000111409 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/12/1起生效) | 4.10% | 0.000110094 |
結算月:2022年8月????公布日期:2022年9月1日? | ||
產品 | 年化結算利率 | 日結算利率 |
金智慧終身壽險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
金多利終身壽險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
金貝貝兩全保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
附加利多兩全保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
福如海團體養老年金保險(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
福如海團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
金福來團體養老年金保險(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
金福來團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
附加金多多兩全保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
附加鑫多多年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
金滿溢年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
如意寶團體養老年金保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
金多溢年金保險(萬能型) | 4.70% | 0.000125842 |
鑫得利五號年金保險(萬能型) | 4.30% | 0.000115354 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26前生效) | 3.00% | 0.000080987 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26起生效) | 4.90% | 0.000131070 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3前生效) | 4.65% | 0.000124533 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3-2019/11/30期間生效) | 4.15% | 0.000111409 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/12/1起生效) | 4.10% | 0.000110094 |
結算月:2022年9月????公布日期:2022年10月8日? | ||
產品 | 年化結算利率 | 日結算利率 |
金智慧終身壽險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
金多利終身壽險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
金貝貝兩全保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
附加利多兩全保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
福如海團體養老年金保險(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
福如海團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
金福來團體養老年金保險(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
金福來團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
附加金多多兩全保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
附加鑫多多年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
金滿溢年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
如意寶團體養老年金保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
金多溢年金保險(萬能型) | 4.50% | 0.000120602 |
鑫得利五號年金保險(萬能型) | 4.30% | 0.000115354 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26前生效) | 3.00% | 0.000080987 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26起生效) | 4.90% | 0.000131070 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3前生效) | 4.65% | 0.000124533 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3-2019/11/30期間生效) | 4.15% | 0.000111409 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/12/1起生效) | 4.10% | 0.000110094 |
結算月:2022年10月????公布日期:2022年11月1日? | ||
產品 | 年化結算利率 | 日結算利率 |
金智慧終身壽險(萬能型) | 2.70% | 0.000072995 |
金多利終身壽險(萬能型) | 2.70% | 0.000072995 |
金貝貝兩全保險(萬能型) | 2.70% | 0.000072995 |
附加利多兩全保險(萬能型) | 2.70% | 0.000072995 |
福如海團體養老年金保險(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
福如海團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
金福來團體養老年金保險(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
金福來團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
附加金多多兩全保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
附加鑫多多年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
金滿溢年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
如意寶團體養老年金保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
金多溢年金保險(萬能型) | 4.50% | 0.000120602 |
鑫得利五號年金保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26前生效) | 3.00% | 0.000080987 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26起生效) | 3.00% | 0.000080987 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3前生效) | 4.65% | 0.000124533 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3-2019/11/30期間生效) | 4.15% | 0.000111409 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/12/1起生效) | 4.10% | 0.000110094 |
結算月:2022年11月????公布日期:2022年12月1日? | ||
產品 | 年化結算利率 | 日結算利率 |
金智慧終身壽險(萬能型) | 2.70% | 0.000072995 |
金多利終身壽險(萬能型) | 2.70% | 0.000072995 |
金貝貝兩全保險(萬能型) | 2.70% | 0.000072995 |
附加利多兩全保險(萬能型) | 2.70% | 0.000072995 |
福如海團體養老年金保險(萬能型) | 3.40% | 0.000091607 |
福如海團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.40% | 0.000091607 |
金福來團體養老年金保險(萬能型) | 3.40% | 0.000091607 |
金福來團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.40% | 0.000091607 |
附加金多多兩全保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
附加鑫多多年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
金滿溢年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
如意寶團體養老年金保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
金多溢年金保險(萬能型) | 4.50% | 0.000120602 |
鑫得利五號年金保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26前生效) | 3.00% | 0.000080987 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26起生效) | 3.00% | 0.000080987 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3前生效) | 4.65% | 0.000124533 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3-2019/11/30期間生效) | 4.15% | 0.000111409 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/12/1起生效) | 4.10% | 0.000110094 |
結算月:2022年12月????公布日期:2023年1月3日? | ||
產品 | 年化結算利率 | 日結算利率 |
金智慧終身壽險(萬能型) | 2.70% | 0.000072995 |
金多利終身壽險(萬能型) | 2.70% | 0.000072995 |
金貝貝兩全保險(萬能型) | 2.70% | 0.000072995 |
附加利多兩全保險(萬能型) | 2.70% | 0.000072995 |
福如海團體養老年金保險(萬能型) | 3.40% | 0.000091607 |
福如海團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.40% | 0.000091607 |
金福來團體養老年金保險(萬能型) | 3.40% | 0.000091607 |
金福來團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.40% | 0.000091607 |
附加金多多兩全保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
附加鑫多多年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
金滿溢年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
如意寶團體養老年金保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
金多溢年金保險(萬能型) | 4.40% | 0.000117979 |
鑫得利五號年金保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26前生效) | 3.00% | 0.000080987 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26起生效) | 3.00% | 0.000080987 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3前生效) | 4.65% | 0.000124533 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3-2019/11/30期間生效) | 4.15% | 0.000111409 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/12/1起生效) | 4.10% | 0.000110094 |
2021
結算月:2021年1月????公布日期:2021年2月1日? | ||
產品 | 年化結算利率 | 日結算利率 |
金智慧終身壽險(萬能型) | 3.25% | 0.000087631 |
金多利終身壽險(萬能型) | 3.25% | 0.000087631 |
金貝貝兩全保險(萬能型) | 3.25% | 0.000087631 |
附加利多兩全保險(萬能型) | 3.25% | 0.000087631 |
福如海團體養老年金保險(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
福如海團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
金福來團體養老年金保險(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
金福來團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
附加金多多兩全保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
附加鑫多多年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
金滿溢年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
如意寶團體養老年金保險(萬能型) | 2.60% | 0.000070325 |
鑫得益一號兩全保險(萬能型) | 3.50% | 0.000094255 |
鑫得益二號兩全保險(萬能型) | 3.50% | 0.000094255 |
鑫得益三號兩全保險(萬能型) | 3.50% | 0.000094255 |
金多溢年金保險(萬能型) | 4.95% | 0.000132376 |
鑫得利五號年金保險(萬能型) | 4.60% | 0.000123223 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26前生效) | 4.90% | 0.000131070 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26起生效) | 4.90% | 0.000131070 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3前生效) | 4.65% | 0.000124533 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3-2019/11/30期間生效) | 4.15% | 0.000111409 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/12/1起生效) | 4.10% | 0.000110094 |
結算月:2021年2月????公布日期:2021年3月1日? | ||
產品 | 年化結算利率 | 日結算利率 |
金智慧終身壽險(萬能型) | 3.25% | 0.000087631 |
金多利終身壽險(萬能型) | 3.25% | 0.000087631 |
金貝貝兩全保險(萬能型) | 3.25% | 0.000087631 |
附加利多兩全保險(萬能型) | 3.25% | 0.000087631 |
福如海團體養老年金保險(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
福如海團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
金福來團體養老年金保險(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
金福來團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
附加金多多兩全保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
附加鑫多多年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
金滿溢年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
如意寶團體養老年金保險(萬能型) | 2.60% | 0.000070325 |
鑫得益一號兩全保險(萬能型) | 3.50% | 0.000094255 |
鑫得益二號兩全保險(萬能型) | 3.50% | 0.000094255 |
鑫得益三號兩全保險(萬能型) | 3.50% | 0.000094255 |
金多溢年金保險(萬能型) | 4.95% | 0.000132376 |
鑫得利五號年金保險(萬能型) | 4.60% | 0.000123223 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26前生效) | 4.90% | 0.000131070 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26起生效) | 4.90% | 0.000131070 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3前生效) | 4.65% | 0.000124533 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3-2019/11/30期間生效) | 4.15% | 0.000111409 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/12/1起生效) | 4.10% | 0.000110094 |
結算月:2021年3月????公布日期:2021年4月1日? | ||
產品 | 年化結算利率 | 日結算利率 |
金智慧終身壽險(萬能型) | 3.25% | 0.000087631 |
金多利終身壽險(萬能型) | 3.25% | 0.000087631 |
金貝貝兩全保險(萬能型) | 3.25% | 0.000087631 |
附加利多兩全保險(萬能型) | 3.25% | 0.000087631 |
福如海團體養老年金保險(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
福如海團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
金福來團體養老年金保險(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
金福來團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
附加金多多兩全保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
附加鑫多多年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
金滿溢年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
如意寶團體養老年金保險(萬能型) | 2.60% | 0.000070325 |
鑫得益一號兩全保險(萬能型) | 3.50% | 0.000094255 |
鑫得益二號兩全保險(萬能型) | 3.50% | 0.000094255 |
鑫得益三號兩全保險(萬能型) | 3.50% | 0.000094255 |
金多溢年金保險(萬能型) | 4.95% | 0.000132376 |
鑫得利五號年金保險(萬能型) | 4.60% | 0.000123223 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26前生效) | 4.90% | 0.000131070 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26起生效) | 4.90% | 0.000131070 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3前生效) | 4.65% | 0.000124533 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3-2019/11/30期間生效) | 4.15% | 0.000111409 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/12/1起生效) | 4.10% | 0.000110094 |
結算月:2021年4月????公布日期:2021年5月6日? | ||
產品 | 年化結算利率 | 日結算利率 |
金智慧終身壽險(萬能型) | 3.25% | 0.000087631 |
金多利終身壽險(萬能型) | 3.25% | 0.000087631 |
金貝貝兩全保險(萬能型) | 3.25% | 0.000087631 |
附加利多兩全保險(萬能型) | 3.25% | 0.000087631 |
福如海團體養老年金保險(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
福如海團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
金福來團體養老年金保險(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
金福來團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
附加金多多兩全保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
附加鑫多多年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
金滿溢年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
如意寶團體養老年金保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
鑫得益一號兩全保險(萬能型) | 3.50% | 0.000094255 |
鑫得益二號兩全保險(萬能型) | 3.50% | 0.000094255 |
鑫得益三號兩全保險(萬能型) | 3.50% | 0.000094255 |
金多溢年金保險(萬能型) | 4.95% | 0.000132376 |
鑫得利五號年金保險(萬能型) | 4.60% | 0.000123223 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26前生效) | 4.90% | 0.000131070 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26起生效) | 4.90% | 0.000131070 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3前生效) | 4.65% | 0.000124533 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3-2019/11/30期間生效) | 4.15% | 0.000111409 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/12/1起生效) | 4.10% | 0.000110094 |
結算月:2021年5月????公布日期:2021年6月1日? | ||
產品 | 年化結算利率 | 日結算利率 |
金智慧終身壽險(萬能型) | 3.25% | 0.000087631 |
金多利終身壽險(萬能型) | 3.25% | 0.000087631 |
金貝貝兩全保險(萬能型) | 3.25% | 0.000087631 |
附加利多兩全保險(萬能型) | 3.25% | 0.000087631 |
福如海團體養老年金保險(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
福如海團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
金福來團體養老年金保險(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
金福來團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
附加金多多兩全保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
附加鑫多多年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
金滿溢年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
如意寶團體養老年金保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
鑫得益一號兩全保險(萬能型) | 3.50% | 0.000094255 |
鑫得益二號兩全保險(萬能型) | 3.50% | 0.000094255 |
鑫得益三號兩全保險(萬能型) | 3.50% | 0.000094255 |
金多溢年金保險(萬能型) | 4.95% | 0.000132376 |
鑫得利五號年金保險(萬能型) | 4.60% | 0.000123223 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26前生效) | 4.90% | 0.000131070 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26起生效) | 4.90% | 0.000131070 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3前生效) | 4.65% | 0.000124533 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3-2019/11/30期間生效) | 4.15% | 0.000111409 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/12/1起生效) | 4.10% | 0.000110094 |
結算月:2021年6月????公布日期:2021年7月1日? | ||
產品 | 年化結算利率 | 日結算利率 |
金智慧終身壽險(萬能型) | 3.25% | 0.000087631 |
金多利終身壽險(萬能型) | 3.25% | 0.000087631 |
金貝貝兩全保險(萬能型) | 3.25% | 0.000087631 |
附加利多兩全保險(萬能型) | 3.25% | 0.000087631 |
福如海團體養老年金保險(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
福如海團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
金福來團體養老年金保險(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
金福來團體養老年金保險B款(萬能型) | 3.75% | 0.000100865 |
附加金多多兩全保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
附加鑫多多年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
金滿溢年金保險(萬能型) | 4.00% | 0.000107462 |
如意寶團體養老年金保險(萬能型) | 3.00% | 0.000080987 |
鑫得益一號兩全保險(萬能型) | 3.50% | 0.000094255 |
鑫得益二號兩全保險(萬能型) | 3.50% | 0.000094255 |
鑫得益三號兩全保險(萬能型) | 3.50% | 0.000094255 |
金多溢年金保險(萬能型) | 4.95% | 0.000132376 |
鑫得利五號年金保險(萬能型) | 4.60% | 0.000123223 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26前生效) | 4.90% | 0.000131070 |
鑫得益五號年金保險(萬能型)(2017/7/26起生效) | 4.90% | 0.000131070 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3前生效) | 4.65% | 0.000124533 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/2/3-2019/11/30期間生效) | 4.15% | 0.000111409 |
鑫享益兩全保險(萬能型)(2019/12/1起生效) | 4.10% | 0.000110094 |
結算月:2021年7月????公布日期:2021年8月2日? | ||
