長生人壽時刻以“成為市場上最受客戶信賴的壽險公司”為發展目標...
了解長生人壽最新新聞動態...
2022
?
資產評估日 | 安心得益型 | 穩健增值型 | 卓越成長型 | |||
買入價 | 賣出價 | 買入價 | 賣出價 | 買入價 | 賣出價 | |
2022-12-31 | 1.498208 | 1.468832 | 1.288215 | 1.262956 | 1.250341 | 1.225825 |
2022-12-30 | 1.498147 | 1.468772 | 1.286385 | 1.261162 | 1.247626 | 1.223163 |
2022-12-29 | 1.498085 | 1.468711 | 1.288998 | 1.263724 | 1.248503 | 1.224023 |
2022-12-28 | 1.498025 | 1.468652 | 1.295543 | 1.270141 | 1.251129 | 1.226598 |
2022-12-27 | 1.497967 | 1.468596 | 1.283668 | 1.258499 | 1.238995 | 1.214701 |
2022-12-26 | 1.497783 | 1.468415 | 1.275108 | 1.250106 | 1.236509 | 1.212264 |
2022-12-23 | 1.497776 | 1.468408 | 1.280165 | 1.255064 | 1.236280 | 1.212040 |
2022-12-22 | 1.497729 | 1.468362 | 1.281184 | 1.256063 | 1.232507 | 1.208341 |
2022-12-21 | 1.497684 | 1.468318 | 1.282486 | 1.257340 | 1.231788 | 1.207636 |
2022-12-20 | 1.497648 | 1.468283 | 1.318149 | 1.292303 | 1.250128 | 1.225616 |
2022-12-19 | 1.497478 | 1.468116 | 1.329860 | 1.303785 | 1.265324 | 1.240514 |
2022-12-16 | 1.497475 | 1.468113 | 1.334335 | 1.308172 | 1.266554 | 1.241720 |
2022-12-15 | 1.497437 | 1.468076 | 1.333927 | 1.307772 | 1.265783 | 1.240964 |
2022-12-14 | 1.497395 | 1.468035 | 1.328349 | 1.302303 | 1.261567 | 1.236831 |
2022-12-13 | 1.497355 | 1.467996 | 1.332001 | 1.305884 | 1.267740 | 1.242883 |
2022-12-12 | 1.497199 | 1.467843 | 1.343235 | 1.316898 | 1.275604 | 1.250593 |
2022-12-09 | 1.497200 | 1.467844 | 1.336693 | 1.310484 | 1.261548 | 1.236812 |
2022-12-08 | 1.497163 | 1.467807 | 1.337918 | 1.311685 | 1.259175 | 1.234486 |
2022-12-07 | 1.497125 | 1.467770 | 1.338502 | 1.312257 | 1.261559 | 1.236823 |
2022-12-06 | 1.497087 | 1.467733 | 1.332575 | 1.306447 | 1.254529 | 1.229931 |
2022-12-05 | 1.496934 | 1.467583 | 1.328844 | 1.302789 | 1.242886 | 1.218516 |
2022-12-02 | 1.496937 | 1.467586 | 1.335737 | 1.309547 | 1.251389 | 1.226852 |
2022-12-01 | 1.496898 | 1.467548 | 1.321843 | 1.295925 | 1.235716 | 1.211487 |
2022-11-30 | 1.496859 | 1.467509 | 1.323177 | 1.297233 | 1.240767 | 1.216439 |
2022-11-29 | 1.496820 | 1.467471 | 1.329004 | 1.302946 | 1.209038 | 1.185332 |
2022-11-28 | 1.496668 | 1.467322 | 1.334415 | 1.308250 | 1.218942 | 1.195042 |
2022-11-25 | 1.496673 | 1.467327 | 1.337133 | 1.310915 | 1.218514 | 1.194622 |
2022-11-24 | 1.496636 | 1.467291 | 1.337232 | 1.311012 | 1.221232 | 1.197287 |
2022-11-23 | 1.496600 | 1.467255 | 1.336584 | 1.310377 | 1.225891 | 1.201854 |
2022-11-22 | 1.496564 | 1.467220 | 1.343218 | 1.316881 | 1.233076 | 1.208899 |
2022-11-21 | 1.496420 | 1.467079 | 1.347196 | 1.320781 | 1.238846 | 1.214555 |
2022-11-18 | 1.496425 | 1.467084 | 1.351847 | 1.325341 | 1.238520 | 1.214236 |
2022-11-17 | 1.496391 | 1.467050 | 1.359182 | 1.332532 | 1.244586 | 1.220183 |
2022-11-16 | 1.496356 | 1.467016 | 1.365968 | 1.339185 | 1.252895 | 1.228329 |
2022-11-15 | 1.496325 | 1.466986 | 1.349810 | 1.323344 | 1.236050 | 1.211814 |
2022-11-14 | 1.496182 | 1.466846 | 1.363109 | 1.336382 | 1.233922 | 1.209728 |
2022-11-11 | 1.496189 | 1.466852 | 1.346099 | 1.319705 | 1.210735 | 1.186996 |
2022-11-10 | 1.496155 | 1.466819 | 1.355409 | 1.328833 | 1.220258 | 1.196332 |
2022-11-09 | 1.496121 | 1.466786 | 1.364002 | 1.337257 | 1.228220 | 1.204138 |
2022-11-08 | 1.496089 | 1.466754 | 1.371318 | 1.344430 | 1.236665 | 1.212417 |
2022-11-07 | 1.495948 | 1.466616 | 1.372141 | 1.345237 | 1.239388 | 1.215087 |
2022-11-04 | 1.495953 | 1.466621 | 1.348173 | 1.321739 | 1.210860 | 1.187118 |
2022-11-03 | 1.495919 | 1.466588 | 1.349506 | 1.323046 | 1.214352 | 1.190542 |
2022-11-02 | 1.495885 | 1.466554 | 1.336901 | 1.310688 | 1.205767 | 1.182125 |
2022-11-01 | 1.495849 | 1.466519 | 1.318412 | 1.292561 | 1.178648 | 1.155538 |
2022-10-31 | 1.495702 | 1.466375 | 1.325233 | 1.299249 | 1.186314 | 1.163053 |
2022-10-28 | 1.495706 | 1.466379 | 1.342461 | 1.316139 | 1.206368 | 1.182714 |
2022-10-27 | 1.495670 | 1.466344 | 1.351195 | 1.324701 | 1.222243 | 1.198278 |
2022-10-26 | 1.495635 | 1.466309 | 1.343133 | 1.316798 | 1.213462 | 1.189669 |
2022-10-25 | 1.495601 | 1.466276 | 1.347484 | 1.321063 | 1.217635 | 1.193760 |
2022-10-24 | 1.495459 | 1.466137 | 1.361207 | 1.334517 | 1.243827 | 1.219439 |
2022-10-21 | 1.495464 | 1.466142 | 1.365975 | 1.339192 | 1.243247 | 1.218870 |
2022-10-20 | 1.495433 | 1.466111 | 1.372416 | 1.345506 | 1.251167 | 1.226635 |
2022-10-19 | 1.495398 | 1.466077 | 1.384294 | 1.357151 | 1.271070 | 1.246148 |
2022-10-18 | 1.495363 | 1.466043 | 1.380753 | 1.353680 | 1.272286 | 1.247340 |
2022-10-17 | 1.495219 | 1.465901 | 1.379874 | 1.352818 | 1.277678 | 1.252626 |
2022-10-14 | 1.495223 | 1.465905 | 1.357862 | 1.331238 | 1.248958 | 1.224469 |
2022-10-13 | 1.495184 | 1.465867 | 1.366789 | 1.339990 | 1.253137 | 1.228566 |
2022-10-12 | 1.495145 | 1.465829 | 1.353768 | 1.327224 | 1.240068 | 1.215753 |
2022-10-11 | 1.495106 | 1.465791 | 1.351543 | 1.325043 | 1.238365 | 1.214084 |
2022-10-10 | 1.494526 | 1.465222 | 1.375094 | 1.348132 | 1.265838 | 1.241018 |
2022-10-09 | 1.494545 | 1.465241 | 1.375151 | 1.348188 | 1.265891 | 1.241070 |
2022-10-08 | 1.494566 | 1.465261 | 1.375207 | 1.348243 | 1.265943 | 1.241121 |
2022-09-30 | 1.494665 | 1.465358 | 1.390962 | 1.363689 | 1.276031 | 1.251011 |
2022-09-29 | 1.494626 | 1.465320 | 1.385256 | 1.358095 | 1.272343 | 1.247396 |
2022-09-28 | 1.494588 | 1.465283 | 1.403566 | 1.376046 | 1.289060 | 1.263785 |
2022-09-27 | 1.494547 | 1.465243 | 1.391195 | 1.363917 | 1.264069 | 1.239284 |
2022-09-26 | 1.494388 | 1.465087 | 1.393347 | 1.366027 | 1.258207 | 1.233537 |
2022-09-23 | 1.494392 | 1.465091 | 1.405905 | 1.378339 | 1.265311 | 1.240501 |
2022-09-22 | 1.494359 | 1.465058 | 1.407114 | 1.379524 | 1.270891 | 1.245972 |
2022-09-21 | 1.494326 | 1.465026 | 1.410297 | 1.382645 | 1.283900 | 1.258726 |
2022-09-20 | 1.494293 | 1.464994 | 1.401397 | 1.373919 | 1.281134 | 1.256014 |
2022-09-19 | 1.494136 | 1.464840 | 1.403686 | 1.376163 | 1.281675 | 1.256545 |
2022-09-16 | 1.494144 | 1.464848 | 1.423822 | 1.395904 | 1.300529 | 1.275029 |
2022-09-15 | 1.494111 | 1.464815 | 1.443710 | 1.415402 | 1.313853 | 1.288092 |
2022-09-14 | 1.494077 | 1.464782 | 1.452749 | 1.424264 | 1.322985 | 1.297045 |
2022-09-13 | 1.493878 | 1.464587 | 1.452611 | 1.424129 | 1.318572 | 1.292718 |
2022-09-09 | 1.493904 | 1.464612 | 1.448321 | 1.419923 | 1.305834 | 1.280230 |
2022-09-08 | 1.493870 | 1.464579 | 1.457239 | 1.428666 | 1.308462 | 1.282806 |
2022-09-07 | 1.493836 | 1.464546 | 1.449238 | 1.420822 | 1.305983 | 1.280376 |
2022-09-06 | 1.493777 | 1.464488 | 1.435057 | 1.406919 | 1.295736 | 1.270330 |
2022-09-05 | 1.493648 | 1.464361 | 1.429282 | 1.401257 | 1.298301 | 1.272845 |
2022-09-02 | 1.493657 | 1.464370 | 1.432254 | 1.404171 | 1.304287 | 1.278713 |
2022-09-01 | 1.493620 | 1.464334 | 1.437138 | 1.408959 | 1.313802 | 1.288042 |
2022-08-31 | 1.493575 | 1.464290 | 1.450830 | 1.422383 | 1.314364 | 1.288593 |
2022-08-30 | 1.493540 | 1.464255 | 1.467525 | 1.438750 | 1.320637 | 1.294743 |
2022-08-29 | 1.493395 | 1.464113 | 1.465728 | 1.436989 | 1.323691 | 1.297737 |
2022-08-26 | 1.493399 | 1.464117 | 1.469016 | 1.440212 | 1.326439 | 1.300431 |
2022-08-25 | 1.493363 | 1.464082 | 1.455172 | 1.426640 | 1.315916 | 1.290114 |
2022-08-24 | 1.493319 | 1.464039 | 1.481314 | 1.452269 | 1.339722 | 1.313453 |
2022-08-23 | 1.493284 | 1.464004 | 1.481930 | 1.452873 | 1.344527 | 1.318164 |
2022-08-22 | 1.493135 | 1.463858 | 1.467161 | 1.438394 | 1.336426 | 1.310222 |
2022-08-19 | 1.493138 | 1.463861 | 1.479114 | 1.450112 | 1.348058 | 1.321626 |
2022-08-18 | 1.493095 | 1.463819 | 1.486515 | 1.457368 | 1.356652 | 1.330051 |
2022-08-17 | 1.493058 | 1.463783 | 1.484985 | 1.455868 | 1.347438 | 1.321018 |
2022-08-16 | 1.493020 | 1.463746 | 1.484117 | 1.455017 | 1.349089 | 1.322637 |
2022-08-15 | 1.492866 | 1.463595 | 1.477051 | 1.448090 | 1.349277 | 1.322821 |
2022-08-12 | 1.492867 | 1.463596 | 1.479209 | 1.450205 | 1.351392 | 1.324895 |
2022-08-11 | 1.492829 | 1.463558 | 1.468624 | 1.439828 | 1.334076 | 1.307918 |
2022-08-10 | 1.492789 | 1.463519 | 1.473794 | 1.444897 | 1.345970 | 1.319579 |
2022-08-09 | 1.492750 | 1.463481 | 1.468840 | 1.440040 | 1.340822 | 1.314532 |
2022-08-08 | 1.492591 | 1.463325 | 1.465019 | 1.436294 | 1.338581 | 1.312335 |
2022-08-05 | 1.492590 | 1.463324 | 1.451226 | 1.422771 | 1.328266 | 1.302222 |
2022-08-04 | 1.492550 | 1.463285 | 1.446077 | 1.417723 | 1.324102 | 1.298140 |
2022-08-03 | 1.492509 | 1.463245 | 1.453350 | 1.424853 | 1.337314 | 1.311093 |
2022-08-02 | 1.492469 | 1.463205 | 1.471075 | 1.442231 | 1.355095 | 1.328525 |
2022-08-01 | 1.492306 | 1.463046 | 1.458506 | 1.429908 | 1.346941 | 1.320531 |
2022-07-31 | 1.492326 | 1.463065 | 1.458566 | 1.429967 | 1.346996 | 1.320585 |
2022-07-29 | 1.492304 | 1.463044 | 1.472229 | 1.443362 | 1.360937 | 1.334252 |
2022-07-28 | 1.492263 | 1.463003 | 1.472818 | 1.443940 | 1.365312 | 1.338542 |
2022-07-27 | 1.492221 | 1.462962 | 1.472821 | 1.443943 | 1.369827 | 1.342968 |
2022-07-26 | 1.492179 | 1.462921 | 1.460238 | 1.431606 | 1.358323 | 1.331690 |
2022-07-25 | 1.492014 | 1.462759 | 1.466436 | 1.437683 | 1.362612 | 1.335895 |
2022-07-22 | 1.492012 | 1.462757 | 1.471934 | 1.443073 | 1.364286 | 1.337536 |
2022-07-21 | 1.491970 | 1.462716 | 1.479453 | 1.450445 | 1.378479 | 1.351450 |
2022-07-20 | 1.491928 | 1.462675 | 1.469905 | 1.441084 | 1.366638 | 1.339842 |
2022-07-19 | 1.491886 | 1.462634 | 1.474392 | 1.445483 | 1.372961 | 1.346041 |
2022-07-18 | 1.491720 | 1.462471 | 1.465003 | 1.436278 | 1.364954 | 1.338191 |
2022-07-15 | 1.491717 | 1.462468 | 1.472623 | 1.443749 | 1.378811 | 1.351776 |
2022-07-14 | 1.491675 | 1.462427 | 1.459896 | 1.431271 | 1.367843 | 1.341023 |
2022-07-13 | 1.491632 | 1.462385 | 1.454440 | 1.425922 | 1.354789 | 1.328225 |
2022-07-12 | 1.491588 | 1.462342 | 1.468511 | 1.439717 | 1.367749 | 1.340931 |
2022-07-11 | 1.491418 | 1.462175 | 1.490234 | 1.461014 | 1.386789 | 1.359598 |
2022-07-08 | 1.491413 | 1.462170 | 1.493081 | 1.463805 | 1.391873 | 1.364582 |
2022-07-07 | 1.491368 | 1.462126 | 1.488155 | 1.458976 | 1.387213 | 1.360013 |
2022-07-06 | 1.491321 | 1.462080 | 1.505663 | 1.476141 | 1.409606 | 1.381967 |
2022-07-05 | 1.491274 | 1.462034 | 1.508915 | 1.479329 | 1.415581 | 1.387825 |
2022-07-04 | 1.491092 | 1.461855 | 1.502243 | 1.472788 | 1.404084 | 1.376553 |
2022-07-01 | 1.491083 | 1.461847 | 1.510314 | 1.480700 | 1.418038 | 1.390234 |
2022-06-30 | 1.491041 | 1.461805 | 1.488690 | 1.459500 | 1.393826 | 1.366497 |
2022-06-29 | 1.490994 | 1.461759 | 1.508758 | 1.479175 | 1.408945 | 1.381319 |
2022-06-28 | 1.490948 | 1.461714 | 1.499281 | 1.469884 | 1.399580 | 1.372138 |
2022-06-27 | 1.490779 | 1.461549 | 1.488254 | 1.459073 | 1.382699 | 1.355588 |
2022-06-24 | 1.490776 | 1.461546 | 1.474891 | 1.445972 | 1.364280 | 1.337530 |
2022-06-23 | 1.490735 | 1.461505 | 1.453621 | 1.425119 | 1.341322 | 1.315022 |
2022-06-22 | 1.490680 | 1.461451 | 1.468671 | 1.439874 | 1.356962 | 1.330355 |
2022-06-21 | 1.490639 | 1.461411 | 1.473477 | 1.444586 | 1.358285 | 1.331652 |
2022-06-20 | 1.490475 | 1.461250 | 1.471006 | 1.442163 | 1.349175 | 1.322721 |
2022-06-17 | 1.490472 | 1.461248 | 1.453896 | 1.425389 | 1.329294 | 1.303230 |
2022-06-16 | 1.490431 | 1.461207 | 1.457278 | 1.428704 | 1.331487 | 1.305380 |
2022-06-15 | 1.490381 | 1.461158 | 1.454828 | 1.426302 | 1.323685 | 1.297731 |
2022-06-14 | 1.490339 | 1.461117 | 1.455414 | 1.426877 | 1.319519 | 1.293647 |
2022-06-13 | 1.490176 | 1.460957 | 1.463058 | 1.434371 | 1.339133 | 1.312876 |
2022-06-10 | 1.490173 | 1.460954 | 1.441184 | 1.412926 | 1.321865 | 1.295947 |
2022-06-09 | 1.490131 | 1.460913 | 1.459057 | 1.430449 | 1.332934 | 1.306799 |
2022-06-08 | 1.490089 | 1.460872 | 1.448416 | 1.420016 | 1.323283 | 1.297337 |
2022-06-07 | 1.490046 | 1.460830 | 1.447686 | 1.419300 | 1.315671 | 1.289874 |
2022-06-06 | 1.489809 | 1.460598 | 1.425589 | 1.397637 | 1.299466 | 1.273987 |
2022-06-02 | 1.489824 | 1.460612 | 1.422886 | 1.394987 | 1.297586 | 1.272144 |
2022-06-01 | 1.489779 | 1.460568 | 1.422487 | 1.394596 | 1.298418 | 1.272959 |
2022-05-31 | 1.489733 | 1.460523 | 1.404186 | 1.376653 | 1.281289 | 1.256166 |
2022-05-30 | 1.489558 | 1.460351 | 1.392175 | 1.364878 | 1.266350 | 1.241520 |
2022-05-27 | 1.489551 | 1.460345 | 1.389475 | 1.362231 | 1.259663 | 1.234964 |
2022-05-26 | 1.489506 | 1.460300 | 1.386011 | 1.358835 | 1.256941 | 1.232296 |
2022-05-25 | 1.489452 | 1.460248 | 1.379236 | 1.352193 | 1.250336 | 1.225820 |
2022-05-24 | 1.489408 | 1.460204 | 1.405196 | 1.377644 | 1.274713 | 1.249719 |
2022-05-23 | 1.489232 | 1.460032 | 1.406066 | 1.378497 | 1.286265 | 1.261045 |
2022-05-20 | 1.489225 | 1.460025 | 1.384770 | 1.357618 | 1.267691 | 1.242835 |
2022-05-19 | 1.489179 | 1.459980 | 1.384467 | 1.357321 | 1.262882 | 1.238120 |
2022-05-18 | 1.489133 | 1.459935 | 1.387756 | 1.360546 | 1.267302 | 1.242453 |
2022-05-17 | 1.489087 | 1.459890 | 1.374967 | 1.348007 | 1.257982 | 1.233316 |
2022-05-16 | 1.488908 | 1.459714 | 1.379350 | 1.352304 | 1.265604 | 1.240789 |
2022-05-13 | 1.488900 | 1.459706 | 1.372779 | 1.345862 | 1.259738 | 1.235038 |
2022-05-12 | 1.488852 | 1.459659 | 1.373357 | 1.346429 | 1.263045 | 1.238280 |
2022-05-11 | 1.488804 | 1.459612 | 1.354105 | 1.327554 | 1.249603 | 1.225101 |
2022-05-10 | 1.488755 | 1.459564 | 1.341757 | 1.315449 | 1.237420 | 1.213157 |
2022-05-09 | 1.488568 | 1.459381 | 1.351132 | 1.324640 | 1.247415 | 1.222956 |
2022-05-07 | 1.488607 | 1.459419 | 1.351245 | 1.324750 | 1.247518 | 1.223057 |
2022-05-06 | 1.488558 | 1.459371 | 1.373360 | 1.346432 | 1.277373 | 1.252327 |
2022-05-05 | 1.488155 | 1.458976 | 1.372659 | 1.345745 | 1.278680 | 1.253608 |
2022-04-29 | 1.488201 | 1.459021 | 1.347727 | 1.321301 | 1.257627 | 1.232968 |
2022-04-28 | 1.488147 | 1.458968 | 1.337480 | 1.311255 | 1.250441 | 1.225923 |
2022-04-27 | 1.488095 | 1.458917 | 1.304489 | 1.278911 | 1.218302 | 1.194414 |
2022-04-26 | 1.488045 | 1.458868 | 1.312654 | 1.286916 | 1.214381 | 1.190570 |
2022-04-25 | 1.487853 | 1.458680 | 1.360639 | 1.333960 | 1.263082 | 1.238316 |
2022-04-24 | 1.487872 | 1.458699 | 1.360695 | 1.334015 | 1.263134 | 1.238367 |
2022-04-22 | 1.487842 | 1.458669 | 1.359622 | 1.332963 | 1.261396 | 1.236663 |
2022-04-21 | 1.487791 | 1.458619 | 1.380650 | 1.353579 | 1.282910 | 1.257755 |
2022-04-20 | 1.487739 | 1.458568 | 1.398384 | 1.370965 | 1.302586 | 1.277046 |
2022-04-19 | 1.487687 | 1.458517 | 1.403347 | 1.375831 | 1.312201 | 1.286472 |
2022-04-18 | 1.487492 | 1.458326 | 1.401249 | 1.373774 | 1.314769 | 1.288990 |
2022-04-15 | 1.487480 | 1.458314 | 1.409470 | 1.381834 | 1.318430 | 1.292579 |
2022-04-14 | 1.487430 | 1.458265 | 1.387066 | 1.359869 | 1.295431 | 1.270031 |
2022-04-13 | 1.487378 | 1.458214 | 1.393773 | 1.366445 | 1.301896 | 1.276369 |
2022-04-12 | 1.487325 | 1.458162 | 1.377567 | 1.350556 | 1.280223 | 1.255121 |
2022-04-11 | 1.487126 | 1.457967 | 1.410120 | 1.382471 | 1.312847 | 1.287105 |
2022-04-08 | 1.487111 | 1.457952 | 1.408092 | 1.380483 | 1.311794 | 1.286073 |
2022-04-07 | 1.487058 | 1.457900 | 1.417989 | 1.390186 | 1.325831 | 1.299835 |
2022-04-06 | 1.486688 | 1.457538 | 1.430869 | 1.402813 | 1.338507 | 1.312262 |
2022-04-02 | 1.486766 | 1.457614 | 1.431105 | 1.403045 | 1.338728 | 1.312479 |
2022-04-01 | 1.486707 | 1.457556 | 1.422729 | 1.394833 | 1.328690 | 1.302638 |
2022-03-31 | 1.486647 | 1.457498 | 1.435240 | 1.407099 | 1.336708 | 1.310499 |
2022-03-30 | 1.486587 | 1.457439 | 1.411077 | 1.383409 | 1.303033 | 1.277484 |
2022-03-29 | 1.486529 | 1.457382 | 1.413332 | 1.385620 | 1.307650 | 1.282010 |
2022-03-28 | 1.486329 | 1.457186 | 1.422903 | 1.395003 | 1.323280 | 1.297334 |
2022-03-25 | 1.486314 | 1.457171 | 1.443453 | 1.415150 | 1.345092 | 1.318718 |
2022-03-24 | 1.486260 | 1.457118 | 1.449267 | 1.420850 | 1.352335 | 1.325819 |
2022-03-23 | 1.486142 | 1.457002 | 1.441239 | 1.412980 | 1.343995 | 1.317643 |
2022-03-22 | 1.486084 | 1.456946 | 1.446810 | 1.418442 | 1.352154 | 1.325642 |
2022-03-21 | 1.485883 | 1.456749 | 1.440201 | 1.411962 | 1.347838 | 1.321410 |
2022-03-18 | 1.485869 | 1.456735 | 1.439547 | 1.411321 | 1.344556 | 1.318193 |
2022-03-17 | 1.485815 | 1.456682 | 1.420505 | 1.392652 | 1.312826 | 1.287085 |
2022-03-16 | 1.485762 | 1.456630 | 1.386487 | 1.359301 | 1.273024 | 1.248063 |
2022-03-15 | 1.485710 | 1.456579 | 1.423573 | 1.395660 | 1.320793 | 1.294896 |
2022-03-14 | 1.485514 | 1.456387 | 1.452180 | 1.423706 | 1.359924 | 1.333259 |
2022-03-11 | 1.485503 | 1.456376 | 1.448733 | 1.420327 | 1.358107 | 1.331478 |
2022-03-10 | 1.485450 | 1.456324 | 1.426598 | 1.398626 | 1.331808 | 1.305695 |
2022-03-09 | 1.485389 | 1.456264 | 1.428292 | 1.400287 | 1.338946 | 1.312693 |
2022-03-08 | 1.485267 | 1.456145 | 1.447457 | 1.419076 | 1.356096 | 1.329506 |
2022-03-07 | 1.485069 | 1.455950 | 1.479099 | 1.450098 | 1.398090 | 1.370677 |
2022-03-04 | 1.485055 | 1.455937 | 1.488345 | 1.459162 | 1.411371 | 1.383698 |
2022-03-03 | 1.485000 | 1.455883 | 1.504426 | 1.474928 | 1.426283 | 1.398317 |
2022-03-02 | 1.484945 | 1.455829 | 1.512687 | 1.483027 | 1.440178 | 1.411940 |
2022-03-01 | 1.484889 | 1.455774 | 1.507946 | 1.478379 | 1.430050 | 1.402010 |
2022-02-28 | 1.484680 | 1.455569 | 1.504153 | 1.474660 | 1.423015 | 1.395113 |
2022-02-25 | 1.484662 | 1.455551 | 1.488551 | 1.459364 | 1.407512 | 1.379914 |
2022-02-24 | 1.484605 | 1.455496 | 1.508654 | 1.479073 | 1.431209 | 1.403147 |
2022-02-23 | 1.484549 | 1.455441 | 1.487284 | 1.458122 | 1.412326 | 1.384634 |
2022-02-22 | 1.484494 | 1.455387 | 1.499843 | 1.470435 | 1.427040 | 1.399059 |
2022-02-21 | 1.484293 | 1.455190 | 1.500592 | 1.471169 | 1.435450 | 1.407304 |
2022-02-18 | 1.484279 | 1.455176 | 1.500824 | 1.471397 | 1.431845 | 1.403770 |
2022-02-17 | 1.484225 | 1.455123 | 1.497880 | 1.468510 | 1.430393 | 1.402347 |
2022-02-16 | 1.484165 | 1.455064 | 1.495475 | 1.466152 | 1.429097 | 1.401076 |
2022-02-15 | 1.484108 | 1.455008 | 1.472787 | 1.443909 | 1.407790 | 1.380187 |
2022-02-14 | 1.483906 | 1.454810 | 1.476744 | 1.447789 | 1.413828 | 1.386106 |
2022-02-11 | 1.483887 | 1.454792 | 1.489779 | 1.460568 | 1.428572 | 1.400561 |
2022-02-10 | 1.483831 | 1.454737 | 1.500008 | 1.470597 | 1.436115 | 1.407956 |
2022-02-09 | 1.483785 | 1.454692 | 1.485363 | 1.456239 | 1.420105 | 1.39226 |
2022-02-08 | 1.483727 | 1.454635 | 1.502148 | 1.472695 | 1.444876 | 1.416546 |
2022-02-07 | 1.482957 | 1.453880 | 1.497796 | 1.468428 | 1.441482 | 1.413218 |
2022-01-30 | 1.483141 | 1.454060 | 1.498354 | 1.468975 | 1.442017 | 1.413743 |
2022-01-29 | 1.483132 | 1.454051 | 1.498354 | 1.468975 | 1.442017 | 1.413743 |
2022-01-28 | 1.483072 | 1.453993 | 1.508177 | 1.478605 | 1.452852 | 1.424365 |
2022-01-27 | 1.483012 | 1.453934 | 1.531564 | 1.501534 | 1.473555 | 1.444662 |
2022-01-26 | 1.482952 | 1.453875 | 1.526361 | 1.496433 | 1.466674 | 1.437916 |
2022-01-25 | 1.482893 | 1.453817 | 1.549822 | 1.519434 | 1.489649 | 1.460441 |
2022-01-24 | 1.482680 | 1.453608 | 1.544078 | 1.513802 | 1.485724 | 1.456593 |
2022-01-21 | 1.482660 | 1.453589 | 1.549018 | 1.518646 | 1.493681 | 1.464394 |
2022-01-20 | 1.478036 | 1.449055 | 1.552048 | 1.521616 | 1.491366 | 1.462124 |
2022-01-19 | 1.477987 | 1.449007 | 1.573449 | 1.542598 | 1.509196 | 1.479604 |
2022-01-18 | 1.477881 | 1.448903 | 1.569443 | 1.538670 | 1.499261 | 1.469864 |
2022-01-17 | 1.477667 | 1.448694 | 1.554898 | 1.524410 | 1.604809 | 1.573343 |
2022-01-14 | 1.477647 | 1.448674 | 1.736741 | 1.702688 | 1.606205 | 1.574711 |
2022-01-13 | 1.477589 | 1.448617 | 1.764738 | 1.730136 | 1.636805 | 1.604711 |
2022-01-12 | 1.477529 | 1.448558 | 1.742958 | 1.708783 | 1.617111 | 1.585403 |
2022-01-11 | 1.477472 | 1.448502 | 1.764597 | 1.729998 | 1.635726 | 1.603653 |
2022-01-10 | 1.477253 | 1.448288 | 1.761798 | 1.727253 | 1.632978 | 1.600959 |
2022-01-07 | 1.477232 | 1.448267 | 1.780065 | 1.745162 | 1.641147 | 1.608968 |
2022-01-06 | 1.477168 | 1.448204 | 1.791716 | 1.756585 | 1.662080 | 1.629491 |
2022-01-05 | 1.477108 | 1.448146 | 1.819284 | 1.783612 | 1.687120 | 1.654040 |
2022-01-04 | 1.476797 | 1.447841 | 1.841765 | 1.805652 | 1.711273 | 1.677719 |
?
2021
資產評估日 | 安心得益型 | 穩健增值型 | 卓越成長型 | |||
買入價 | 賣出價 | 買入價 | 賣出價 | 買入價 | 賣出價 | |
2021-12-31 | 1.476791 | 1.447835 | 1.836884 | 1.800867 | 1.705819 | 1.672372 |
2021-12-30 | 1.476726 | 1.447771 | 1.815432 | 1.779836 | 1.689568 | 1.656440 |
2021-12-29 | 1.476658 | 1.447704 | 1.837255 | 1.801231 | 1.718224 | 1.684534 |
2021-12-28 | 1.481038 | 1.451999 | 1.825316 | 1.789526 | 1.705285 | 1.671849 |
2021-12-27 | 1.480813 | 1.451778 | 1.828455 | 1.792603 | 1.712345 | 1.678770 |
2021-12-24 | 1.480792 | 1.451757 | 1.842878 | 1.806744 | 1.717331 | 1.683658 |
2021-12-23 | 1.480731 | 1.451698 | 1.833262 | 1.797316 | 1.701235 | 1.667878 |
2021-12-22 | 1.480671 | 1.451639 | 1.824824 | 1.789044 | 1.703389 | 1.669990 |
2021-12-21 | 1.480613 | 1.451582 | 1.816631 | 1.781011 | 1.696857 | 1.663586 |
2021-12-20 | 1.480399 | 1.451372 | 1.846267 | 1.810066 | 1.718401 | 1.684707 |
2021-12-17 | 1.480383 | 1.451356 | 1.872076 | 1.835369 | 1.745122 | 1.710904 |
2021-12-16 | 1.480309 | 1.451284 | 1.868917 | 1.832272 | 1.743927 | 1.709733 |
2021-12-15 | 1.480251 | 1.451227 | 1.887546 | 1.850536 | 1.761279 | 1.726745 |
2021-12-14 | 1.480194 | 1.451171 | 1.892687 | 1.855576 | 1.765622 | 1.731002 |
2021-12-13 | 1.479983 | 1.450964 | 1.890485 | 1.853417 | 1.759234 | 1.724740 |
2021-12-10 | 1.479972 | 1.450953 | 1.884158 | 1.847214 | 1.762749 | 1.728186 |
2021-12-09 | 1.479914 | 1.450897 | 1.869607 | 1.832949 | 1.738614 | 1.704524 |
2021-12-08 | 1.479857 | 1.450841 | 1.838961 | 1.802903 | 1.704795 | 1.671368 |
2021-12-07 | 1.479801 | 1.450786 | 1.852058 | 1.815744 | 1.713814 | 1.680210 |
